Inleiding:
Flex PCBs, die ook als flexibele gedrukte kringen of flexibele elektronika wordt bekend, verstrekt grotere opties voor ontwerpers en ingenieurs wanneer het assembleren van elektronische kringen.
Zij worden geconstrueerd van flexibele, krachtige kunststof, gewoonlijk polyimide, die de raad om tijdens gebruik toelaat te buigen of „te buigen“. Deze flexibiliteit opent hen tot gebruik in een brede waaier van toepassingen.
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lichtgevende Efficiency: | 50-55lm/leds | CIR: | 90 |
---|---|---|---|
chip: | Epistar | spanning: | DC12V/24V |
IP-Grade: | IP65/IP67/IP20/IP68 | Certificering: | CE, RoHS, FCC |
LED-Type: | SMD5630 | Lengte: | 5M |
frequentie: | 60 geleide Herz | Kleurtemperatuur: | CW (6000-7000K)|PW (4000-5500K)|WW (2700-3500K) |
Markeren: | Flexibele LEIDEN Strooklicht,waterdichte led strip verlichting |
IP20 LEIDEN van CIR90 SMD5630 Strooklicht met PCB-raad 3 Jaar Garantie
Specificaties:
Technologie-Datum |
| |
Model | Rm-f5630ip20-60P | |
LEIDENE Qty | 60leds/m | |
LEIDEN Type | Epistar | |
LEIDENE Macht | 12W/M | |
LEIDENE Kleur | WW, W, CW | |
Inputvoltage | 12v/24v gelijkstroom | |
Machtsfactor | >98 | |
Machtsefficiency | >85% | |
Lichtgevende Efficiency | 50LM-55LM/LED | |
Kleurentemperatuur | Warm wit | 50-52lm/led |
Wit | 52-54lm/led | |
Koel Wit | 53-55lm/led | |
Lampefficiency | >85% | |
Stralingshoek | 120° of 50° | |
Het werk Temperatuur | -40℃ ~ +55℃ | |
Opslagtemperatuur | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
Levensduur | >50000hrs | |
Certificatie | Ce, RoHS, FCC | |
IP Rang | IP20/IP65/IP67/IP68 | |
Huisvestingskleur | Constante Stroom | |
Netto Gewicht | 0.2kgs | |
Afmeting | 1000*10*0.5mm | |
pakket | 5m/roll in elke Antistatische zak |
Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Miss. aaa
Tel.: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345